Ingredientes
Pedaço de batata
informação nutricional | Para 100g |
---|---|
Valor energético | 1415 kj/338 kcal |
Gorduras | 0,10g |
Gorduras saturadas | 0g |
Dióxido de carbono | 81.60g |
Açúcar | 0g |
Proteínas | 0,10g |
Sal | 0g |
Outros produtos na mesma categoria:
Ingredientes
Pedaço de batata
informação nutricional | Para 100g |
---|---|
Valor energético | 1415 kj/338 kcal |
Gorduras | 0,10g |
Gorduras saturadas | 0g |
Dióxido de carbono | 81.60g |
Açúcar | 0g |
Proteínas | 0,10g |
Sal | 0g |
Outros produtos na mesma categoria: